Selasa, 28 Juli 2009

Hasil kegiatan program P2 Diare

PENYUSUNAN TARGET PROGRAM P2 DIARE PUSKESMAS
1. Jumlah Penduduk : …………. jiwa
2. Perkiraan penderita : 30 % X Jumlah Penduduk
3. Target dilayani sarkes : 10 % X Perkiraan penderita
4. Kebutuhan Oralit : ( Target dilayani sarkes + 10 % ) X 6 sachet
5. Kebutuhan Stock Oralit : Kebutuhan Oralit + 10 %

REALISASI PENCAPAIAN PROGRAM DIARE TAHUN 2008
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2008

JML PDDK Perkiraan Target Realisasi %
NO PUSKESMAS PKM Penderita 1 Thn
1 Penengahan 36.270 10.917 1.092 811 74
2 Bakauheni 20.907 6.293 629 604 96
3 Bangun Rejo 44.053 13.260 1.326 496 37
4 Bandar Agung 32.465 9.772 977 581 59
5 Palas 33.989 10.231 1.023 518 51
6 Bumi Daya 22.446 6.756 676 191 28
7 Kalianda 34.173 10.286 1.029 838 81
8 Way Urang 41.136 12.382 1.238 838 68
9 Way Muli 22.214 6.686 669 1183 177
10 Sidomulyo 51.386 15.467 1.547 706 46
11 Sidoharjo 17.899 5.388 539 242 45
12 Titiwangi 53.827 16.202 1.620 357 22
13 Tanjung Agung 61.703 18.573 1.857 992 53
14 Way Sulan 21.333 6.421 642 348 54
15 Merbau Mataram 37.965 11.427 1.143 907 79
16 Talang Jawa 10.688 3.217 322 311 97
17 Tanjung Bintang 60.000 18.060 1.806 827 46
18 Tanjung Sari 30.013 9.034 903 478 53
19 Karang Anyar 63.073 18.985 1.898 1394 73
20 Banjar Agung 25.937 7.807 781 384 49
21 Natar 53.764 16.183 1.618 566 35
22 Brant Raya 36.015 10.841 1.084 342 32
23 Hajimena 39.419 11.865 1.187 783 66
24 Sukadamai 33.228 10.002 1.000 617 62
Jumlah 883.902 266.055 26.605 15.314 58

Tidak ada komentar:

Posting Komentar